Providing you the best range of htc 288-ath digital thermo hygrometer and htc 288-ath digital hygrometer with effective & timely delivery.
₹ 475 Get Latest Price
Model Name/Number | 288-ATH |
Humidity Range | 10% ~ 90% |
Brand | HTC |
Temperature Range | -50 Degree C to 70 Degree C |
Sensor Length | 3 Meters |
Humidity Accuracy | +3% RH |
Environment Comfort Display | "COMFORT", "WET", "DRY" |
Temperature Accuracy | 0.5 Degree C (0 Degree C%~40%) |
Battery | AAA 1.5V |
₹ 325 Get Latest Price
Accuracy | +3% RH (50%~80%) or +5% |
Battery Required | AAA 1.5V |
Humidity | 10% ~ 90% |
Temprature Range | (IN/OUT)-50 DegreeC ~70 DegreeC(-58 DegreeF ~ 158 DegreeF) |
Temperature Accuracy | 0.5 DegreeC (0 DegreeC%~40%) or +1% |
Sensor Length | 3 Meters |
Dulichand Mali (Proprietor)
Ram Electricals
137, Angappa Naicken Street, Parrys
Chennai - 600001, Tamil Nadu, India